Descrição
DIFERENCIAIS
QUADRICICLO CFORCE NEW 450 L 4X4 2025
CFORCE 450L
A CFMOTO atendeu as necessidades do mercado que procuram uma máquina de médio porte acessível, robusta e de fácil pilotagem. Sua qualidade começa com uma estrutura de aço de alta resistência, combinada com um motor SOHC, monocilíndrico com refrigeração líquida e Transmissão CVTech Canadense.
INDICAÇÃO
Adolescente e Adulto
ENTREGAMOS EM TODO O BRASIL!
Para sua economia, solicite o frete pela cidade de destino.
3 ANOS DE GARANTIA
CARACTERÍSTICAS
| Dimensões (mm) Comp x Larg x Alt | 2386×1125×1150mm |
| Entre Eixos (mm) | 1460 |
| Distância Mín. do Solo (mm) | 250 |
| Peso seco (kg) | 345 |
| Motor | 31cv / 7200rpm 4T |
| Partida | Elétrica |
| Transmissão | Automática 4×2 4×4 CVT |
| Refrigeração | Agua |
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Capac. do Tanque de Combustível (L) | 17 Litros |
| Capac. Máx. de Carga (kg) | 305 kg |
| Velocidade Máxima | 95 km/h |
| Suspensão Dianteira | Independente Óleo |
| Suspensão Traseira | Independente Óleo |
| Freios Dianteiros | Disco Hidráulico |
| Freios Traseiros | Disco Hidráulico |
| Tipos de Pneus Dianteiros | 24×8-12 |
| Tipos de Pneus Traseiros | 24×10-12 |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.